| Наименование услуги | Кратность в год | Стоимость по программе 1 приема | Общая стоимость |
| Консультация терапевта, или ВОП | 6 | 2197,802 | 13186,81 |
| Консультация акушер- гинеколога | 4 | 2197,802 | 8791,209 |
| Консультация ЛОР -врача | 3 | 2197,802 | 6593,407 |
| Консультация невролога | 2 | 2197,802 | 4395,604 |
| Консультация эндокринолога | 2 | 2197,802 | 4395,604 |
| Консультация офтальмолога | 2 | 2197,802 | 4395,604 |
| Консультация кардиолога | 2 | 2197,802 | 4395,604 |
| Консультация гастроэнтеролога | 2 | 2197,802 | 4395,604 |
| Психиатр/Психотерапевт | 1 | 2197,802 | 2197,802 |
| 52747,25 | |||
| Лабораторная диагностика, только по назначению врача | |||
| Клинический анализ крови + СОЭ | 5 | 478,022 | 2390,11 |
| Общий анализ мочи | 5 | 379,1209 | 1895,604 |
| Гистологическое исследование | 1 | 2197,802 | 2197,802 |
| ПЦР диагностика (до 5 показателей) | 1 | 2269,231 | 2269,231 |
| Бактериологическое исследование 2 раза (каждый показатель) | 1 | 2417,582 | 2417,582 |
| Биохимические показатели (кровь, моча) 7 показателей | 1 | 2807,692 | 2807,692 |
| Коагулограмма (4 показателя) | 1 | 1807,692 | 1807,692 |
| Онкомаркеры (ПСА свободный, СА 19 -9) | 1 | 2225,275 | 2225,275 |
| Мазок на микрофлору ( женщины) | 1 | 1318,681 | 1318,681 |
| Мазок на онкоцитологию | 1 | 1043,956 | 1043,956 |
| Мазок на микрофлору (мужчины) | 1 | 615,3846 | 615,3846 |
| 20989,01 | |||
| Функциональная диагностика только по назначению врача | |||
| ЭКГ | 1 | 1121,978 | 1121,978 |
| 1121,98 | 1121,978 | ||
| УЗИ только по назначению врача | |||
| УЗИ органов брюшной полости | 1 | 3684,211 | 3684,211 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 | 2210,526 | 2210,526 |
| УЗИ матки и придатков | 1 | 2631,579 | 2631,579 |
| УЗИ простаты | 1 | 2105,263 | 2105,263 |
| 8526,316 | |||
| Процедуры ( по назначению врача) | |||
| в/м инъекции | 5 | 329,6703 | 1648,352 |
| в/в инъекции | 5 | 549,4505 | 2747,253 |
| 4395,604 | |||
| Документация | |||
| Справка в басейн | 1 | 549,4505 | 549,4505 |
| Выписка из амбулаторной карты | 1 | 500 | 500 |
| 1049,451 | |||
| ИТОГО | |||
| 49000 | |||
По любым вопросам — звоните по телефону