| Наименование услуги | Кратность в год | Стоимость по программе 1 приема | Общая стоимость |
| Консультация терапевта, или ВОП | 10 | 2307,692 | 23076,92 |
| Консультация акушер- гинеколога | 10 | 2417,582 | 24175,82 |
| Консультация ЛОР -врача | 10 | 2527,473 | 25274,73 |
| Консультация невролога | 6 | 1384,615 | 8307,692 |
| Консультация эндокринолога | 6 | 1384,615 | 8307,692 |
| Консультация кардиолога | 6 | 1384,615 | 8307,692 |
| Консультация гастроэнтеролога | 6 | 1384,615 | 8307,692 |
| Психиатр/Психотерапевт | 1 | 230,7692 | 230,7692 |
| 13021,98 | 105989 | ||
| Лабораторная диагностика, только по назначению врача | |||
| Клинический анализ крови | 24 | 478,022 | 11472,53 |
| Общий анализ мочи | 24 | 379,1209 | 9098,901 |
| Гистологическое исследование | 1 | 2197,802 | 2197,802 |
| ПЦР диагностика (до 5 показателей) | 2 | 2269,231 | 4538,462 |
| Бактериологическое исследование 2 раза (каждый показатель) | 3 | 2807,692 | 8423,077 |
| Биохимические показатели (кровь, моча) 7 показателей | 2 | 2807,692 | 5615,385 |
| Коагулограмма (4 показателя ) | 2 | 1807,692 | 3615,385 |
| Онкомаркеры (ПСА свободный, СА 19 -9) | 2 | 2225,275 | 4450,549 |
| Мазок на микрофлору (женщины) | 1 | 1318,681 | 1318,681 |
| Мазок на онкоцитологию | 1 | 1043,956 | 1043,956 |
| Мазок на микрофлору (мужчины) | 1 | 615,3846 | 615,3846 |
| Кровь на гормоны (ТТГ, Тсв4, Пролактин, ФСГ, ЛГ, Эстрадиол, Прогестерон) | 1 | 4406,593 | 4406,593 |
| 22357,14 | 56796,7 | ||
| Функциональная диагностика только по назначению врача | |||
| ЭКГ | 3 | 3296,703 | 9890,11 |
| Холтер (сутки) | 1 | 2557,418 | 2557,418 |
| СМАД ( сутки) | 1 | 2280,22 | 2280,22 |
| 8134,341 | 14727,75 | ||
| Стоматология | |||
| Профессиональная гигиена полости рта | 1 | 4500 | 4500 |
| 4500 | |||
| УЗИ только по назначению врача | |||
| УЗИ органов брюшной полости | 2 | 3846,154 | 7692,308 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 2 | 2307,692 | 4615,385 |
| УЗИ матки и придатков | 2 | 2747,253 | 5494,505 |
| Эхокардиография | 1 | 3846,154 | 3846,154 |
| УЗИ простаты | 2 | 2197,802 | 4395,604 |
| УЗИ сосудов экстракраниального отдела брахиоцефального отдела (БЦА) | 1 | 3296,703 | 3296,703 |
| УЗИ щитовидной железы | 2 | 1978,022 | 3956,044 |
| УЗИ молочных желез | 1 | 1796,703 | 1796,703 |
| 22016,48 | 17802,2 | ||
| Процедуры ( по назначению врача) | |||
| в/м инъекции | 10 | 2923,077 | 29230,77 |
| в/в инъекции | 10 | 3076,923 | 30769,23 |
| в/в капельные вливания | 5 | 1648,352 | 8241,758 |
| 7648,352 | 68241,76 | ||
| Документация | |||
| Справка в басейн | 1 | 549,4505 | 549,4505 |
| Выписка из амбулаторной карты | 1 | 0 | 0 |
| 549,4505 | 549,4505 | ||
| ИТОГО | |||
| 100000 | |||
По любым вопросам — звоните по телефону